Product Details:
|
Condition: | Genuine Brand-new | Applicable Industries: | Building Material Shops, Construction Works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
Showroom Location: | Indonesia | Warranty: | One Year |
Application: | 36.5 Ton Excavator | Material: | Q355B(Q345B) |
MOQ: | 1 Set | Apply To: | Utility |
Usage: | Machinery Fitting | Delivery Time: | 7-28 Days |
Highlight: | Three Section Demolition Extension Arm,Durable Demolition Extension Arm,SANY365 High Reach Demolition |
Category | Model | Part Length | Total length(m) | Weight(kg) | Maximum removal height(m) |
Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Middle arm | 2.3 | 900 | |||
Arm | 5.2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Middle arm | 2.3 | 1000 | |||
Arm | 5.2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Middle arm | 2.3 | 1100 | |||
Arm | 7.2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Middle arm | 2.4 | 1200 | |||
Arm | 8.1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Middle arm | 2.4 | 1300 | |||
Arm | 9.1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Middle arm | 2.4 | 1400 | |||
Arm | 9.1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Middle arm | 2.4 | 1500 | |||
Arm | 11.1 | 3400 |
Contact Person: Katherine
Tel: +8618127538971