|
Product Details:
|
| Weight: | 1600 Kg | Suitable Excavator: | 20 Ton, 9ton, 35ton, 15ton, 8ton, 45ton, 12ton, 18ton, 25ton, 30ton, 40ton, 20-38T |
|---|---|---|---|
| Bucket Type: | Rock Bucket | Capacity: | 1-1.8 Cbm |
| Material: | Q355B+NM400 | Pin Material: | 1045 Carbon Steel |
| Pin Treatment: | Quenching And Tempering | Model 0.5: | 10-15 Ton |
| Model 0.6: | 12-15 Ton | Model 0.7: | 15-18 Ton |
| Model 0.8: | 18-20 Ton | Model 1: | 20 Ton |
| Model 1.2: | 20-22 Ton | Model 1.3: | 22-25 Ton |
| Model 1.4: | 30 Ton | ||
| Highlight: | Quarry excavator rock bucket Q355B,Heavy duty excavator bucket 1-1.8 CBM,CAT PC excavator rock bucket |
||
| Capacity (CBM) | Model (Ton) | Weight (Kgs) | Material |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10-15 | 600 | Q355B Material |
| 0.6 | 12-15 | 750 | |
| 0.7 | 15-18 | 790 | |
| 0.8 | 18-20 | 860 | |
| 1 | 20 | 1050 | |
| 1.2 | 20-22 | 1200 | |
| 1.3 | 22-25 | 1300 | |
| 1.4 | 30 | 1450 | |
| 1.5 | 30-35 | 1600 | |
| 1.6-1.7 | - | 1850-1900 |
| Contact | Iris |
| +86 15362217237 | |
| Tel | 0086 15362217237 |
| whq@excavatorboomarm.com |
Contact Person: Miss. Katherine
Tel: +8618127538971